Vendita | € 365.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | C IPE 92.00 |
Vendita | € 259.000 | |
---|---|---|
Categoria | D/1 | Capannone |
Ape | D IPE 120.34 |
Vendita | € 149.000 | |
---|---|---|
Categoria | F/4 | Edificabile |
Ape | IPE Esente |
In Attesa di Mutuo
Vendita | € 139.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Abitazione |
Ape | F IPE 264,28 |
Vendita | € 105.000 | |
---|---|---|
Categoria | F/2 | F.to Collabente |
Ape | IPE Non classificabile |
Attesa Rogito
Vendita | € 99.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | G IPE 344.23 |
Vendita | € 99.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | F IPE 168.74 |
Vendita | € 79.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | nd | Attività |
Ape | nd IPE 0,0 |
Vendita | € 29.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Abitazione |
Ape | G IPE 345.21 |
Locato
Locazione | € 360,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Appartamento |
Ape | F IPE 502,96 |