| Vendita | € 369.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/2 | Abitazione |
| Ape | F IPE 363.69 | |
| Vendita | € 349.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/4 | Abitazione |
| Ape | C IPE 92.00 | |
| Vendita | € 225.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | D/1 | Capannone |
| Ape | D IPE 120.34 | |
| Vendita | € 139.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | F/4 | Edificabile |
| Ape | IPE Esente | |
Venduto
| Vendita | € 139.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/3 | Abitazione |
| Ape | F IPE 264,28 | |
| Vendita | € 89.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | F/2 | F.to Collabente |
| Ape | IPE Esente | |
Venduto
| Vendita | € 99.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/4 | Abitazione |
| Ape | G IPE 344.23 | |
| Vendita | € 85.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/6 | Abitazione |
| Ape | Esente IPE | |
Attesa Rogito
| Vendita | € 95.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/4 | Abitazione |
| Ape | F IPE 168.74 | |
Venduto
| Vendita | € 89.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/2 | Abitazione |
| Ape | G IPE 375.82 | |
| Vendita | € 79.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | C/1 | Attività |
| Ape | nd IPE 0,0 | |
Trattativa in corso
| Vendita | € 29.000 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/3 | Abitazione |
| Ape | G IPE 345.21 | |
Locato
| Locazione | € 370,00 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/3 | Appartamento |
| Ape | E IPE 316,07 | |
Locato
| Locazione | € 370,00 | |
|---|---|---|
| Categoria | A/3 | Appartamento |
| Ape | E IPE 316,07 | |