Vendita | € 369.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | C IPE 92.00 |
Venduto
Vendita | € 169.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Abitazione |
Ape | D IPE 145.46 |
Vendita | € 139.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Appartamento |
Ape | F IPE 264,28 |
Vendita | € 114.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | F/2 | F.to Collabente |
Ape | Non classificabile |
Venduto
Vendita | € 105.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/2 | Abitazione |
Ape | E IPE 151.23 |
Locazione | € 95.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Appartamento |
Ape | B IPE 38,91 |
Vendita | € 95.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | nd | Attività |
Ape | nd IPE 0,0 |
Locato
Locazione | € 950,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/2 | Appartamento |
Ape | F IPE 210,14 |
Locazione | € 590,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/10 | Appartamento |
Ape | C IPE 249,47 |
Trattativa in Corso
Locazione | € 490,00 | |
---|---|---|
Categoria | C/1 | Negozio |
Ape | D IPE 439,96 |