Vendita | € 369.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | C IPE 92.00 |
Vendita | € 269.000 | |
---|---|---|
Categoria | D/1 | Capannone |
Ape | D IPE 120.34 |
Vendita | € 139.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Abitazione |
Ape | F IPE 264,28 |
Vendita | € 109.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | F/2 | F.to Collabente |
Ape | Non classificabile |
Vendita | € 89.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | nd | Attività |
Ape | nd IPE 0,0 |
Vendita | € 99.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | G IPE 344.23 |
Vendita | € 35.000 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Abitazione |
Ape | G IPE 345.21 |
Locato
Locazione | € 360,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Appartamento |
Ape | E IPE 316.07 |