Vendita | € 388.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/4 | Abitazione |
Ape | C IPE 92.00 |
Vendita | € 285.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | D/6 | Ristorante |
Ape | D IPE 719,98 |
Vendita | € 133.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | F/2 | F.to Collabente |
Ape | Non classificabile |
Locazione | € 110.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Appartamento |
Ape | B IPE 38,91 |
Vendita | € 109.000,00 | |
---|---|---|
Categoria | nd | nd |
Ape | nd IPE 0,0 |
Locazione | € 570,00 | |
---|---|---|
Categoria | C/1 | Negozio |
Ape | D IPE 439,96 |
Locato
Locazione | € 445,00 | |
---|---|---|
Categoria | A/3 | Appartamento |
Ape | G IPE 322,13 |